Disebabkan ada kebenaran untuk menggunakan 60m band, jadi kita cuba pada malam ni. Dengan bantuan antenna sloop 80m + manual tuner ke 60m.
Hasilnya, boleh lihat & tengok di video yang dirakam oleh rakan². Terima kasih 9W2SBD, 9M2AIS, 9W2RUT.
Log 60m band :
2019-11-09 13:27 | 9M2CQC | 5355.80 | USB | 55 | 55 | |||
2019-11-09 13:30 | 9M2DA | 5355.80 | USB | 57 | 57 | |||
2019-11-09 14:49 | 9M4CPS | 5353.00 | USB | 57 | 57 | |||
2019-11-09 14:50 | 9M2ZS | 5353.00 | USB | 59 | 59 | |||
2019-11-09 14:55 | 9W2VGR | 5353.00 | USB | 59 | 59 | |||
2019-11-09 15:11 | 9M2AIS | 5353.00 | USB | 57 | 59 |
Video :
Bila laa lagi agaknya dapat menggunakan 5mhz / 60m band. Yang pasti, aku da merasa. Dikala 40m band down, 60m masih boleh QSO.
hpe cu agn de 9M2CDX. 73
0 Response to "Malaysia Simulated Emergency Test MYset"
Post a Comment